جدول يحتوي على أنواع مختلفة من الأطعمة كـ الجبن واللبن - البيض - اللحم وغيرهم الكثير وبيان بمقدار السعرات الحرارية لكل طعام حسب كمية البروتين والكربوهيدرات والدهون ( العناصر الغذائية الثلاث الأساسية ) التي يحتويها 100 جرام من الطعام.
اسم الطعام |
الكمية |
السعرات |
بروتين |
كاربوهيدرات |
دهون |
الياف |
---|---|---|---|---|---|---|
السعرات الحرارية في اللحم البقرى الصافى | 100 جرام | 242 | 30 | 0 | 13 | 0 |
السعرات الحرارية في اللحمة المفرومة 10% دسم | 100 جرام | 230 | 28 | 0 | 12 | 0 |
السعرات الحرارية في صدر الفرخة | 100 جرام | 165 | 31 | 0 | 4 | 0 |
السعرات الحرارية في ورك – رجل الفرخة | 100 جرام | 191 | 27 | 0 | 8 | 0 |
السعرات الحرارية في صدر البط | 100 جرام | 201 | 23 | 0 | 11 | 0 |
السعرات الحرارية في البيض | 100 جرام | 147 | 13 | 1 | 10 | 0 |
السعرات الحرارية في اللانشون | 100 جرام | 252 | 14 | 4 | 20 | 0 |
السعرات الحرارية في البسطرمة | 100 جرام | 167 | 24 | 1 | 7 | 0 |
السعرات الحرارية في الكبدة | 100 جرام | 175 | 27 | 5 | 5 | 0 |
السعرات الحرارية في التونة مصفاة | 100 جرام | 198 | 29 | 0 | 8 | 0 |
السعرات الحرارية في السمك بورى | 100 جرام | 150 | 24.81 | 0 | 4.86 | 0 |
السعرات الحرارية في السمك بلطى | 100 جرام | 128 | 26 | 0 | 3 | 0 |
السعرات الحرارية في الجمبري | 100 جرام | 100 | 21 | 0 | 1 | 0 |
السعرات الحرارية في اللبن كامل الدسم | 100 جرام | 65 | 3.4 | 5 | 4 | 0 |
السعرات الحرارية في اللبن نصف الدسم | 100 جرام | 50 | 3.3 | 4.68 | 1.97 | 0 |
السعرات الحرارية في اللبن خالي الدسم | 100 جرام | 35 | 3 | 5 | 0 | 0 |
السعرات الحرارية في الجبنة الرومي | 100 جرام | 374 | 25 | 1 | 30 | 0 |
السعرات الحرارية في الجبنة الشيدر | 100 جرام | 403 | 24.9 | 1.28 | 33.14 | 0 |
السعرات الحرارية في الجبنة الفيتا | 100 جرام | 264 | 14.21 | 4.09 | 21.28 | 0 |
السعرات الحرارية في الجبنة قليلة الدسم | 100 جرام | 176 | 15.1 | 2.5 | 13.1 | 0 |
السعرات الحرارية في الجبنة القريش | 100 جرام | 103 | 12.49 | 2.68 | 4.51 | 0 |
السعرات الحرارية في الجبنة المطبوخة | 100 جرام | 273 | 9 | 5 | 24 | 0 |
السعرات الحرارية في اللبن الرائب | 100 جرام | 65 | 3.4 | 5 | 4 | 0 |
السعرات الحرارية في الزبادي كامل الدسم | 100 جرام | 61 | 3 | 5 | 3 | 0 |
السعرات الحرارية في الزبادي خالي الدسم | 100 جرام | 56 | 5.73 | 7.68 | 0.18 | 0 |
السعرات الحرارية في الفول | 100 جرام | 110 | 7.6 | 19.7 | 0.4 | 5.4 |
السعرات الحرارية في الارز الابيض المسلوق | 100 جرام | 129 | 2.66 | 27.9 | 0.28 | 0.4 |
السعرات الحرارية في الارز البني المسلوق | 100 جرام | 112 | 2.32 | 23.51 | 0.83 | 1.8 |
السعرات الحرارية في الارز البسمتي المسلوق | 100 جرام | 120 | 3.52 | 25.08 | 0.38 | 0.4 |
السعرات الحرارية في المكرونة المسلوقة | 100 جرام | 124 | 5 | 27 | 3 | 9 |
السعرات الحرارية في الخبز الابيض | 100 جرام | 266 | 7.64 | 50.61 | 3.29 | 2.4 |
السعرات الحرارية في البطاطا | 100 جرام | 76 | 1.37 | 17.72 | 0.14 | 2.5 |
السعرات الحرارية في البطاطس المسلوقة | 100 جرام | 103 | 1.81 | 19.52 | 2.24 | 1.7 |
السعرات الحرارية في البطاطس الشيبسي | 100 جرام | 547 | 6.56 | 49.74 | 37.47 | 4.4 |
السعرات الحرارية في البطاطس المقلية | 100 جرام | 342 | 4 | 40 | 18 | 4 |
السعرات الحرارية في البقسماط | 100 جرام | 266 | 8 | 51 | 3 | 4 |
السعرات الحرارية في الكاتشب | 100 جرام | 97 | 1.7 | 25.08 | 0.38 | 0.3 |
السعرات الحرارية في السكر الابيض | 100 جرام | 389 | 0 | 99.6 | 0 | 0 |
السعرات الحرارية في عسل النحل | 100 جرام | 304 | 0.3 | 82.4 | 0 | 0.2 |
السعرات الحرارية في السكر البني | 100 جرام | 377 | 0 | 97.33 | 0 | 0 |
السعرات الحرارية في شراب الشعير | 100 جرام | 37 | 0.21 | 8.05 | 0.12 | 0 |
السعرات الحرارية في الذرة | 100 جرام | 86 | 3.22 | 19.02 | 1.18 | 2.7 |
السعرات الحرارية في الكورن فلكس | 100 جرام | 376 | 7.24 | 83.02 | 3.38 | 5.3 |
السعرات الحرارية في المايونيز العادي | 100 جرام | 717 | 1.1 | 3.9 | 78.2 | 0 |
السعرات الحرارية في المايونيز اللايت | 100 جرام | 324 | 0.88 | 8.2 | 33.09 | 0 |
زيت زيتون | 100 جرام | 884 | 0 | 0 | 100 | 0 |
السعرات الحرارية في زيت الذرة | 100 جرام | 884 | 0 | 0 | 100 | 0 |
السعرات الحرارية في زيت عباد الشمس | 100 جرام | 884 | 0 | 0 | 100 | 0 |
السعرات الحرارية في الزبدة | 100 جرام | 717 | 0.85 | 0.06 | 81.11 | 0 |
السعرات الحرارية في الفول السوداني | 100 جرام | 599 | 28.03 | 15.26 | 52.5 | 9.4 |
السعرات الحرارية في الفستق | 100 جرام | 557 | 20.61 | 27.97 | 44.44 | 10.3 |
السعرات الحرارية في الكاجو | 100 جرام | 553 | 18.22 | 30.19 | 43.85 | 3.3 |
السعرات الحرارية في عين الجمل | 100 جرام | 654 | 15.23 | 13.71 | 65.21 | 6.7 |
السعرات الحرارية في اللوز | 100 جرام | 578 | 21.26 | 19.74 | 50.64 | 11.8 |
السعرات الحرارية في زبدة الفول السوداني | 100 جرام | 588 | 25.09 | 19.56 | 50.39 | 6 |
السعرات الحرارية في زيت السمك | 100 جرام | 900 | 0 | 0 | 100 | 0 |
السعرات الحرارية في الموز | 100 جرام | 89 | 1.09 | 22.84 | 0.33 | 2.6 |
السعرات الحرارية في البرتقال | 100 جرام | 47 | 0.94 | 11.75 | 0.12 | 2.4 |
السعرات الحرارية في التفاح | 100 جرام | 52 | 0.26 | 13.81 | 0.17 | 2.4 |
السعرات الحرارية في العنب | 100 جرام | 69 | 0.72 | 18.1 | 0.16 | 0.9 |
السعرات الحرارية في البطيخ | 100 جرام | 30 | 0.61 | 7.55 | 0.15 | 0.4 |
السعرات الحرارية في الشمام | 100 جرام | 36 | 0.54 | 9.09 | 0.14 | 0.8 |
السعرات الحرارية في الكانتلوب | 100 جرام | 34 | 0.84 | 8.16 | 0.19 | 0.9 |
السعرات الحرارية في الخوخ | 100 جرام | 39 | 0.91 | 9.54 | 0.25 | 1.5 |
السعرات الحرارية في البرقوق | 100 جرام | 46 | 0.7 | 11.42 | 0.28 | 1.4 |
السعرات الحرارية في المشمش | 100 جرام | 48 | 1.4 | 11.12 | 0.39 | 2 |
السعرات الحرارية في الافوكادو | 100 جرام | 160 | 2 | 8.53 | 14.66 | 6.7 |
السعرات الحرارية في اليوسفي | 100 جرام | 53 | 0.81 | 13.34 | 0.31 | 1.8 |
السعرات الحرارية في الكريز | 100 جرام | 63 | 1 | 16 | 0 | 2 |
السعرات الحرارية في المانجو | 100 جرام | 65 | 0.51 | 17 | 0.27 | 1.8 |
السعرات الحرارية في البلح | 100 جرام | 282 | 2.45 | 75.03 | 0.39 | 8 |
السعرات الحرارية في الكاكا | 100 جرام | 70 | 0.58 | 18.6 | 0.19 | 3.6 |
السعرات الحرارية في الفراولة | 100 جرام | 32 | 0.67 | 7.68 | 0.3 | 2 |
السعرات الحرارية في الكيوي | 100 جرام | 61 | 1.14 | 14.7 | 0.52 | 3 |
السعرات الحرارية في الرمان | 100 جرام | 68 | 0.95 | 17.17 | 0.3 | 0.6 |
السعرات الحرارية في الاناناس | 100 جرام | 48 | 0.54 | 12.63 | 0.12 | 1.4 |
السعرات الحرارية في الجوافة | 100 جرام | 68 | 2.55 | 14.32 | 0.95 | 5.4 |
السعرات الحرارية في الكمثرى | 100 جرام | 58 | 0.38 | 15.46 | 0.12 | 3.1 |
السعرات الحرارية في الزبيب | 100 جرام | 299 | 3.07 | 79.18 | 0.46 | 3.7 |
السعرات الحرارية في الخيار | 100 جرام | 15 | 0.65 | 3.63 | 0.11 | 0.5 |
السعرات الحرارية في الطماطم | 100 جرام | 18 | 0.88 | 3.92 | 0.2 | 1.2 |
السعرات الحرارية في البقدونس | 100 جرام | 36 | 2.97 | 6.33 | 0.79 | 3.3 |
السعرات الحرارية في الجرجير | 100 جرام | 11 | 2.3 | 1.29 | 0.1 | 0.5 |
السعرات الحرارية في الكرفس | 100 جرام | 14 | 0.69 | 2.97 | 0.17 | 1.6 |
السعرات الحرارية في الكرنب | 100 جرام | 24 | 1.44 | 5.58 | 0.12 | 2.3 |
السعرات الحرارية في البروكلي | 100 grams | 34 | 2.82 | 6.64 | 0.37 | 2.6 |
السعرات الحرارية في الشبت | 100 جرام | 43 | 3.46 | 7.02 | 1.12 | 2.1 |
السعرات الحرارية في الروز ماري | 100 جرام | 131 | 3.31 | 20.7 | 5.86 | 14.1 |
السعرات الحرارية في الريحان | 100 جرام | 27 | 2.54 | 4.34 | 0.61 | 3.9 |
السعرات الحرارية في الخس | 100 جرام | 14 | 0.9 | 2.97 | 0.14 | 1.2 |
السعرات الحرارية في الجزر | 100 جرام | 41 | 0.93 | 9.58 | 0.24 | 2.8 |
السعرات الحرارية في الفلفل | 100 جرام | 26 | 0.99 | 6.03 | 0.3 | 2 |
السعرات الحرارية في المشروم | 100 جرام | 22 | 3.09 | 3.28 | 0.34 | 1 |
السعرات الحرارية في القرنبيط | 100 جرام | 25 | 1.98 | 5.3 | 0.1 | 2.5 |
دقة البيانات : البيانات في الجدول تمت مراجعتها بدقة عالية من المواقع الحكومية الامريكية المتعلقة بالصحة والغذاء واشهر المواقع باللغة الإنجليزية لحساب السعرات في العالم - بعد التعرف على مقدار الكالوري ( السعر الحراري ) لكل أكلة من المأكولات السابقة - يمكنك الآن تشكيل وجبات من هذه المأكولات بكميات مختلفة لتصميم نظام غذائي لنفسك عن طريق استخدام حاسبة السعرات الحرارية في المأكولات والمُقدمة من موسوعة بيتي - برنامج سهل الأستخدام جربه بنفسك
السعر الحراري (أو الكالوري): هي وحدة تستخدم لقياس الطاقة التي يحتاجها الجسم لكي يقوم بعمله وأنشطته اليومية بشكل عادي .. هذه الطاقة تنتج عن طريق إحراق المواد الغذائية (الأكل) - فالإنسان يحتاج لبذل المجهود (طاقة) للقيام بوظائفه الأساسية للحياة - هذه الطاقة مصدرها الأساسي هو الغذاء و الأكسجين الذي يستنشقه ... وتختلف الأغذية في كمية الطاقة التي تنتجها تبعاً لما تحتويه من العناصر الثلاثة الأساسية في الغذاء ...
والعناصر الثلاثة الأساسية في الغذاء هي : الكربوهيدرات والبروتينات و الدهون
تنتج هذه المصادر الطاقة الحرارية بنسب متفاوته:- الكربوهيدرات وتنتج 400 سعرة (كبيرة) لكل 100 جرام
- الدهون وتنتج نحو 900 سعرة (كبيرة) لكل 100 جرام
- البروتينات 15 تنتج 400 سعرة (كبيرة) لكل 100 جرام
كما تختلف الأنشطة اليومية والأعمال التي يقوم بها الشخص من حيث مقدار الجهد المبذول لمزاولتها - فتتطلب مستويات للطاقة أي سعرات حرارية ( كالوري ) تختلف حسب جهد النشاط - وهذا ما يقوم به برنامجنا لحساب مقدار الحرق في السعرات حسب النشاط.